Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich KÜMMEL UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KÜMMEL, Andreas | I505313 | geb. 29 Jul 1890 | Bischhausen, Hessen, Deutschland |
| 2 | KÜMMEL, Anna Catharina | I504355 | geb. 2 Okt 1880 | Frankershausen, Hessen, Deutschland |
| 3 | KÜMMEL, Anna Elise | I502692 | geb. 5 Jan 1906 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 4 | KÜMMEL, Anna Martha | I504427 | geb. 16 Mrz 1806 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 5 | KÜMMEL, Anna Martha Katharina | I505202 | geb. 18 Okt 1903 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 6 | KÜMMEL, August | I505204 | geb. 29 Sep 1901 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 7 | KÜMMEL, Heinrich Adam | I505198 | geb. 27 Apr 1873 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 8 | KÜMMEL, Jakob Heinrich | I505203 | geb. 18 Sep 1898 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 9 | KÜMMEL, Wilhelm Adam | I505201 | geb. 23 Dez 1907 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 10 | KÜMMEL, Wilhelm Heinrich | I505200 | geb. 21 Jun 1900 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)