Die Zeitreise unserer Familie
Wikipedia: |
Treffer 201 bis 250 von 342
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 201 | 1 Okt 1867 | I500729 | |
| 202 | 24 Aug 1871 | I502195 | |
| 203 | 29 Nov 1858 | I502204 | |
| 204 | 27 Jul 1847 | I504023 | |
| 205 | 23 Sep 1931 | I505724 | |
| 206 | 25 Dez 1844 | I505171 | |
| 207 | 12 Nov 1868 | I500778 | |
| 208 | 30 Mrz 1858 | I502313 | |
| 209 | 14 Aug 1899 | I500777 | |
| 210 | 12 Mrz 1900 | I500771 | |
| 211 | 2 Dez 1878 | I502157 | |
| 212 | 10 Jul 1872 | I505199 | |
| 213 | 15 Okt 1871 | I502898 | |
| 214 | 25 Dez 1835 | I502918 | |
| 215 | 12 Nov 1873 | I502694 | |
| 216 | 29 Sep 1898 | I502269 | |
| 217 | 16 Feb 1854 | I502379 | |
| 218 | 7 Jul 1863 | I505189 | |
| 219 | 20 Jun 1820 | I502049 | |
| 220 | 22 Aug 1856 | I500280 | |
| 221 | 29 Jan 1886 | I500743 | |
| 222 | 5 Jan 1906 | I502692 | |
| 223 | 16 Mrz 1806 | I504427 | |
| 224 | 18 Okt 1903 | I505202 | |
| 225 | 29 Sep 1901 | I505204 | |
| 226 | 27 Apr 1873 | I505198 | |
| 227 | 18 Sep 1898 | I505203 | |
| 228 | 23 Dez 1907 | I505201 | |
| 229 | 21 Jun 1900 | I505200 | |
| 230 | 9 Jun 1812 | I505213 | |
| 231 | 9 Okt 1816 | I501993 | |
| 232 | 6 Jun 1853 | I502474 | |
| 233 | 1 Jan 1854 | I502192 | |
| 234 | 13 Feb 1811 | I503050 | |
| 235 | 1 Jul 1888 | I504747 | |
| 236 | 24 Jan 1882 | I504745 | |
| 237 | 23 Aug 1883 | I504746 | |
| 238 | 9 Apr 1850 | I501469 | |
| 239 | 24 Nov 1912 | I502172 | |
| 240 | 4 Jul 1876 | I503915 | |
| 241 | 11 Apr 1767 | I505231 | |
| 242 | 6 Sep 1846 | I500862 | |
| 243 | 6 Feb 1764 | I501262 | |
| 244 | 3 Apr 1878 | I504024 | |
| 245 | 2 Dez 1869 | I502695 | |
| 246 | 17 Aug 1886 | I503823 | |
| 247 | 16 Dez 1845 | I504022 | |
| 248 | um 23 Feb 1730 | I501268 | |
| 249 | 19 Aug 1883 | I502382 | |
| 250 | 23 Feb 1839 | I505240 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
Treffer 201 bis 250 von 308
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 201 | 7 Dez 1934 | I502383 | |
| 202 | 9 Apr 1921 | I502474 | |
| 203 | 31 Mrz 1931 | I503745 | |
| 204 | 4 Mai 1915 | I502192 | |
| 205 | 12 Feb 1839 | I505230 | |
| 206 | 15 Apr 1886 | I503050 | |
| 207 | 3 Feb 1891 | I504747 | |
| 208 | 9 Mrz 1944 | I504745 | |
| 209 | 4 Dez 1955 | I503915 | |
| 210 | 19 Jan 1836 | I505231 | |
| 211 | 12 Feb 1890 | I504024 | |
| 212 | 7 Apr 1952 | I502695 | |
| 213 | 18 Aug 1952 | I503823 | |
| 214 | 31 Jan 1913 | I504022 | |
| 215 | um 12 Mrz 1782 | I501268 | |
| 216 | 22 Jun 1947 | I502382 | |
| 217 | 16 Dez 1899 | I505240 | |
| 218 | 29 Apr 1901 | I502919 | |
| 219 | nach 1988 | I501708 | |
| 220 | 28 Okt 1879 | I503519 | |
| 221 | 22 Nov 1863 | I504889 | |
| 222 | 20 Jan 1896 | I505241 | |
| 223 | 27 Mrz 1895 | I503087 | |
| 224 | 4 Mai 1887 | I500488 | |
| 225 | 14 Jan 1970 | I505867 | |
| 226 | 25 Feb 1884 | I503909 | |
| 227 | 19 Mai 1833 | I505130 | |
| 228 | 4 Mrz 1915 | I500509 | |
| 229 | 10 Mai 1969 | I500502 | |
| 230 | 30 Okt 2008 | I502514 | |
| 231 | 2 Mai 1892 | I500506 | |
| 232 | 9 Apr 1943 | I502512 | |
| 233 | 16 Okt 1862 | I501247 | |
| 234 | nach 1988 | I502168 | |
| 235 | 26 Mai 1918 | I502472 | |
| 236 | 15 Apr 1979 | I502167 | |
| 237 | nach 1988 | I502169 | |
| 238 | 25 Dez 1968 | I503910 | |
| 239 | 21 Nov 1923 | I501714 | |
| 240 | 13 Dez 1954 | I503914 | |
| 241 | 3 Aug 1898 | I503916 | |
| 242 | 14 Apr 1912 | I503912 | |
| 243 | 17 Jun 1834 | I505404 | |
| 244 | 7 Mrz 1965 | I502134 | |
| 245 | 8 Feb 1939 | I500497 | |
| 246 | 6 Apr 1814 | I504603 | |
| 247 | 29 Jan 1870 | I504294 | |
| 248 | 27 Dez 1880 | I503051 | |
| 249 | 16 Aug 1949 | I502196 | |
| 250 | 18 Nov 1847 | I505426 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)