Die Zeitreise unserer Familie

| Name | LANGE, Elisabetha | |
| Geburt | 17 Aug 1765 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
|
||
| Taufe | 21 Aug 1765 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 21 Dez 1837 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Alter: 72 | ||
|
||
| Funeral | 24 Dez 1837 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| nachmittags nach 12 Uhr | ||
| Alter: 72 | ||
| Datensatzidentnummer | MH:I72 | |
| _UID | 5ffd83c3beb631eba54088d7f650ed38 | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I72 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | LANGE, Johann Valentin, geb. 19 Jul 1717 gest. 14 Sep 1777, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | STÜCK, Dorothea Elisabeth, geb. 24 Apr 1729, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 8 Dez 1803, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 20. Mai 1746 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F35 | |
| _UID | 5ffd8b0c83d611eba54088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F35 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KNAUF, Nicolaus, geb. 19 Mai 1744, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 24 Dez 1814, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 70 Jahre) | |||
| Eheschließung | 19 Jun 1791 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
||
| Datensatzidentnummer | MH:F32 | |||
| _UID | 5ffd82c683d611eba54088d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F32 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)