Die Zeitreise unserer Familie

| Name | HARTMANN, Martha Elisabeth | |
| Geburt | 7 Jan 1698 | Rittmannshausen, Eschwege, Hessen-Nassau, Preußen, Deutschland |
|
||
| Taufe | 7 Jan 1698 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I56 | |
| _UID | 5ffc3de633e981eba53f88d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I56 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | HARTMANN, Caspar, geb. 9 Jan 1659, Rittmannshausen, Hessen, Deutschland gest. 31 Jan 1733, Rittmannshausen, Hessen, Deutschland (Alter 74 Jahre) | |
| Mutter | KÖPHEN, Anna Christina, geb. 10 Aug 1670, Nesselröden, Hessen, Deutschland gest. 10 Feb 1731, Rittmannshausen, Hessen, Deutschland (Alter 60 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F22 | |
| _UID | 5ffc3dd3f8b551eba53f88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F22 | Familienblatt | Familientafel |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)