Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SCHWANZ, Anna | |
| Geburt | 12 Sep 1637 | Ifta, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I506092 | |
| _MARNM | Uth | |
| _UID | 6891cc19c254d1f0ace888d7f650ed38 | |
| Tod | 27 Nov 1691 | Rittmannshausen, Hessen, Deutschland |
| Alter: 54 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I506092 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | UTH, Claus, geb. um 1637, Rittmannshausen, Hessen, Deutschland gest. 1674, Rittmannshausen, Hessen, Deutschland (Alter 37 Jahre) | |||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F502460 | |||||||
| _UID | 6891cc19908001f0ace888d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F502460 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)