Die Zeitreise unserer Familie

| Name | PFISTER, Anna Martha | |
| Geburt | 2 Apr 1838 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I506043 | |
| _UID | 683864114b9711f0ac9e88d7f650ed38 | |
| Tod | 17 Dez 1898 | Hundelshausen, Hessen, Deutschland |
| Alter: 60 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I506043 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | PFISTER, Johann Christoph, geb. 18 Feb 1803, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 5 Okt 1877, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 74 Jahre) | |
| Mutter | MENGEL, Martha Elisabeth, geb. 2 Okt 1807, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 18 Dez 1881, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 74 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500729 | |
| _UID | 631b58ac287fc1eda80888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500729 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)