Die Zeitreise unserer Familie

| Name | WITZEL, Anna | |
| Geburt | Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I506030 | |
| _MARNM | Neusüß | |
| _UID | 6831d1d2c09121f0ac9888d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I506030 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | NEUSÜSS, Balthasar, geb. 30 Mrz 1666, Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 22 Okt 1715, Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 49 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 23 Nov 1703 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
||||
| Datensatzidentnummer | MH:F502429 | |||||
| _UID | 6831d1d2dd9411f0ac9888d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F502429 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)