Die Zeitreise unserer Familie

| Name | NAU, Anna | |
| Geburt | um Sep 1713 | Homberg an der Ohm, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I506015 | |
| _MARNM | Zimmer | |
| _UID | 6831d1cb16c8c1f0ac9888d7f650ed38 | |
| Tod | 22 Aug 1772 | Homberg an der Ohm, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: About 58 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I506015 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | ZIMMER, Johann Adam, geb. um 1710, Homberg an der Ohm, Hessen, Deutschland gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 11 Nov 1734 | Evangelisch,Homberg,Oberhessen,Hesse-Darmstadt |
||
| Datensatzidentnummer | MH:F502426 | |||
| _UID | 6831d1cb905cb1f0ac9888d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F502426 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)