Die Zeitreise unserer Familie

| Name | HOSE, Christoph | |
| Geburt | 28 Dez 1777 | Wichmannshausen, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I505904 | |
| _UID | 67bc98f0987a31efac2688d7f650ed38 | |
| Tod | 14 Mai 1816 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Alter: 38 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I505904 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | BECK, Martha Elisabeth, geb. 27 Okt 1779, Datterode, Hessen, Deutschland gest. 1 Dez 1851, Datterode, Hessen, Deutschland (Alter 72 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 26 Dez 1805 | Datterode, Hessen, Deutschland |
||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F502372 | |||||||
| _UID | 67bc98f0a51a11efac2688d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F502372 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Nov 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |||||||
|
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)