Die Zeitreise unserer Familie

| Name | CLAUS, Jacob | |
| Geburt | 13 Mrz 1870 | Eschwege, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I505795 | |
| _UID | 66d9be98f5aee1efab4788d7f650ed38 | |
| Tod | 20 Aug 1940 | Eschwege, Hessen, Deutschland |
| Alter: 70 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I505795 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | DÜCKERT, Anna Christine, geb. 10 Feb 1870, Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 16 Feb 1959, Eschwege, Hessen, Deutschland (Alter 89 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Nov 1895 | Eschwege, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F502308 | |
| _UID | 66d9be983ef231efab4788d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F502308 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)