Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SIPPEL, Anna Katharina | |
| Geburt | 18 Dez 1889 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | 1910 | |
| Fabrikarbeiterin | ||
| Alter: 20-21 | ||
| Datensatzidentnummer | MH:I505770 | |
| _MARNM | Brüßler | |
| _UID | 66a630ed14a541efab1c88d7f650ed38 | |
| Tod | 25 Dez 1965 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 76 | ||
|
||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I505770 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | BRÜSSLER, Karl Wilhelm, geb. 14 Jun 1884, Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 20 Aug 1910 | Niederdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F502292 | |
| _UID | 66a630ed530531efab1c88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F502292 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)