Die Zeitreise unserer Familie

| Name | TREBING, Catharina Elise | |
| Geburt | 23 Aug 1889 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I505726 | |
| _MARNM | Bierschenk | |
| _UID | 66828d56f14bf1efaaff88d7f650ed38 | |
| Tod | 5 Feb 1958 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 68 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I505726 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | BIERSCHENK, Wilhelm, geb. 10 Feb 1884, Roehrda gest. 29 Jul 1954, Kassel, Hessen, Deutschland (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | 6 Jul 1913 | Netra, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F502268 | |
| _UID | 66828d56cc2bd1efaaff88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F502268 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)