Die Zeitreise unserer Familie

| Name | BORNHAUß, Jacob | |
| Geburt | um 1678 | Reichensachsen, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I505653 | |
| _UID | 663c9b933b9861efaac188d7f650ed38 | |
| Tod | 1 Apr 1742 | Datterode, Hessen, Deutschland |
| Alter: About 63-64 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I505653 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Jan 2026 | |
| Familie | ASCHENBRENNER, Dorothea, geb. um 1670, Reichensachsen, Hessen, Deutschland gest. um 1725, Datterode, Hessen, Deutschland (Alter 55 Jahre) | |||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F502237 | |||||||
| _UID | 663c9b93caced1efaac188d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F502237 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |||||||
|
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 12.01.2026: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Brill" abgeschlossen)