Die Zeitreise unserer Familie

| Name | RIES, Eulalia Christina | |
| Geburt | 3 Nov 1726 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I505648 | |
| _MARNM | Walper | |
| _UID | 6633b3163db341efaaba88d7f650ed38 | |
| Tod | 11 Mrz 1801 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
| Alter: 74 | ||
|
||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I505648 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | WALPER, Johannes, geb. 15 Jan 1729, Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland gest. 9 Feb 1804, Herda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland (Alter 75 Jahre) | |||
| Eheschließung | 23. Okt. 1753 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
||
| Datensatzidentnummer | MH:F502234 | |||
| _UID | 6633b316d36071efaaba88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F502234 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 18.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bennor" inkl. abgeschlossen)