Die Zeitreise unserer Familie

| Name | REUSS, Anna Katharine | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I505327 | |
| _UID | 65965c148d7ae1eeaa2e88d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I505327 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | REHBEIN, Johannes gest. Datum unbekannt | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F502065 | |||
| _UID | 65965c14b01ac1eeaa2e88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F502065 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 11.01.2026: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Brandau" abgeschlossen)