Die Zeitreise unserer Familie

| Name | HENNING, Martha Elisabth | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I505235 | |
| _UID | 6560be4f9861a1eeaa0188d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I505235 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | MÜNSCHER, Heinrich, geb. 3 Sep 1789, Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 18 Nov 1853, Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 64 Jahre) | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F502031 | |||
| _UID | 6560be4fdfc1d1eeaa0188d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F502031 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)