Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SCHULZ, Elisabeth | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I505180 | |
| _MARNM | Krogoll | |
| _UID | 6560bdfaa50181eeaa0188d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I505180 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | KROGOLL, Johann gest. Datum unbekannt | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F502009 | |||
| _UID | 6560bdfa9861a1eeaa0188d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F502009 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)