Die Zeitreise unserer Familie

| Name | OSSWALD, Charlotte | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I504202 | |
| _UID | 6454faf7291d81eda91688d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I504202 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | MÜLLER, Kaspar gest. Datum unbekannt | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F501579 | |||
| _UID | 6454faf7ab4d11eda91688d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F501579 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)