Die Zeitreise unserer Familie

| Name | FOSSEN, Hermann | |
| Geburt | 10 Jun 1833 | Holt, Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I504196 | |
| _UID | 6454faed196dc1eda91688d7f650ed38 | |
| Tod | 23 Sep 1908 | Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Alter: 75 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I504196 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | WEUTHEN, Anna Maria, geb. 6 Jun 1837, Rheindahlen, Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. Datum unbekannt | |
| Datensatzidentnummer | MH:F502194 | |
| _UID | 6612a097205691eeaa9d88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F502194 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)