Die Zeitreise unserer Familie

| Name | THON, Anna Christine | |
| Geburt | 26 Aug 1824 | Bernsdorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Körperliche Beschreibung | ||
| Datensatzidentnummer | MH:I504139 | |
| _UID | 6449359e283791eda90d88d7f650ed38 | |
| Tod | 6 Mrz 1896 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 71 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I504139 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Mutter | THON, Dorothea Elisabeth, geb. 25 Mrz 1799, Bernsdorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 19 Jan 1846, Bernsdorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 46 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F502167 | |
| _UID | 65f1b33579d7b1eeaa7f88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F502167 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ACKERMANN, Johannes, geb. 28 Mai 1816, Oberdünzebach, Hessen, Deutschland gest. 20 Jan 1857, Oberdünzebach, Hessen, Deutschland (Alter 40 Jahre) | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F501550 | |||
| _UID | 6449359e9a1741eda90d88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F501550 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 18.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bennor" inkl. abgeschlossen)