Die Zeitreise unserer Familie

| Name | EISENBERG, Anna Maria | |
| Geburt | 8 Nov 1802 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I504108 | |
| _UID | 64340d9c597041eda8fb88d7f650ed38 | |
| Tod | 22 Apr 1845 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 42 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I504108 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | AßMANN, Conrad, geb. 31 Aug 1808, Oberdünzebach, Hessen, Deutschland gest. 3 Sep 1867, Oberdünzebach, Hessen, Deutschland (Alter 59 Jahre) | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F501532 | |||
| _UID | 64340d9ceb5091eda8fb88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F501532 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)