Die Zeitreise unserer Familie

| Name | ADERHOLD, Friedrich | |
| Geburt | 24 Sep 1812 | Jestädt, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Pflasterer | |
| Datensatzidentnummer | MH:I504097 | |
| _UID | 64205701989801eda8eb88d7f650ed38 | |
| Tod | 9 Jun 1877 | Jestädt, Hessen, Deutschland |
| Alter: 64 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I504097 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2025 | |
| Vater | ADERHOLD, Johann Heinrich, geb. 25 Jan 1779, Jestädt, Hessen, Deutschland gest. 20 Okt 1823, Jestädt, Hessen, Deutschland (Alter 44 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | STRAUSS, Margaretha Elisabeth, geb. 1 Apr 1771, Jestädt, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 4 Apr 1840, Jestädt, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501713 | |
| _UID | 64720e3755ff21eda92f88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501713 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HARTWIG, Anna Katharina, geb. 15 Sep 1816, Jestädt, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 12 Apr 1897, Jestädt, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 80 Jahre) | |||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F501529 | |||||||
| _UID | 64205701a5f821eda8eb88d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F501529 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |||||||
|
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)