Die Zeitreise unserer Familie

| Name | FERNAU, Katharina Elisabeth | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I503907 | |
| _UID | 640c6cee6df1e1eda8db88d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I503907 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | LÖBER, Karl Nicolaus gest. Datum unbekannt | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F501452 | |||
| _UID | 640c6ceded60b1eda8db88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F501452 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)