Die Zeitreise unserer Familie

| Name | JUSZCZAK, Thomas | |
| Geburt | 8 Dez 1873 | Strzyjew, Kreis, Schildberg, Großpolen, Polen |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I503635 | |
| _UID | 6400ca0c364a81eda8d088d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I503635 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | JUSZCZAK, Joseph, geb. Chocz, Kreis Kalisch, Großpolen, Polen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | KRZYWANSKA, Franziska gest. Datum unbekannt | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501345 | |
| _UID | 6400ca0c419ab1eda8d088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501345 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WACINSKI, Brunislawa, geb. 16 Aug 1876, Obra, Provinz, Posen, Großpolen, Polen gest. 23 Sep 1946, Buckau, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter 70 Jahre) | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F501346 | |||||
| _UID | 6400ca0c798971eda8d088d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F501346 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)