Die Zeitreise unserer Familie

| Name | KLEMME, Heinrich | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I503596 | |
| _UID | 6400af6934ac41eda8d088d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I503596 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | WEBER, Christine gest. Datum unbekannt | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F501331 | |||
| _UID | 6400af69fff091eda8d088d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F501331 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)