Die Zeitreise unserer Familie

| Name | MARK, Johann Justus | |
| Geburt | 7 Feb 1794 | Wichmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Gut Boyneburgk genannt Datterpfeife |
|
| Branntweinbrenner ,Tagelöhner | ||
| Datensatzidentnummer | MH:I503527 | |
| _UID | 6400af5cb5d411eda8d088d7f650ed38 | |
| Tod | 25 Dez 1860 | Wichmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 66 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I503527 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | MARK, Anton, geb. um 1765 gest. Wichmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland | |
| Mutter | HEMPFING, Anna Martha, geb. 1770, Wichmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. Datum unbekannt | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501309 | |
| _UID | 6400af5d4fe081eda8d088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501309 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KARGES, Anna Catharina, geb. 15 Sep 1789, Wichmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 8 Dez 1865, Wichmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 76 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 6 Jun 1819 | Wichmannshausen, Sontra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F501307 | |||||||
| _UID | 6400af5c334061eda8d088d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F501307 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)