Die Zeitreise unserer Familie

| Name | RABE, Juliane Margarethe | |
| Geburt | 18 Feb 1844 | Wichmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I503473 | |
| _MARNM | Winter | |
| _UID | 63fc9b76ade741eda8cd88d7f650ed38 | |
| Tod | 16 Jan 1915 | Eschwege, Eschwege, Hessen, Deutschland |
| Alter: 70 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I503473 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie 1 | WINTER, Adam, geb. 26 Aug 1838, Wichmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 23 Jun 1874, Wichmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 35 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 1. Dez. 1866 | Bischhausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Kriegstrauung) |
||||
| Datensatzidentnummer | MH:F501287 | |||||
| _UID | 63fc9b7697ed21eda8cd88d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F501287 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Familie 2 | UNBEKANNT (UNEHELICH), UNBEKANNT gest. Datum unbekannt | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F501288 | |||||
| _UID | 63fc9b761df751eda8cd88d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F501288 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)