Die Zeitreise unserer Familie

| Name | KIENBAUM, Günther | |
| Geburt | Berlin, Berlin, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I503229 | |
| _UID | 63f73dde6cea01eda8c888d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I503229 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | KIENBAUM, Hermann Julius Otto, geb. 2 Aug 1864, Gramzow, Brandenburg, Deutschland gest. 20 Aug 1939, Berlin, Deutschland (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | KOPPLIN, Anna Auguste, geb. 20 Jan 1866, Eichberg, Kreis Garnikau, Bromberg, Kujawien-Pommern, Polen gest. 14 Jun 1953, Berlin, Deutschland (Alter 87 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501208 | |
| _UID | 63f73dde5d8241eda8c888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501208 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)