Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SCHUMACHER, Joseph | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502994 | |
| _UID | 63bc32f740f601eda89388d7f650ed38 | |
| Personen-Kennung | I502994 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | WINKES, Maria Sibilla gest. Datum unbekannt | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F501114 | |||
| _UID | 63bc32f78baad1eda89388d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F501114 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)