Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SAUR, Martin | |
| Geburt | 9 Apr 1819 | Vockerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502984 | |
| _UID | 63bc32d496afe1eda89388d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I502984 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | SAUR, Johann Nicolaus, geb. 29 Mrz 1787, Vockerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 28 Jan 1856, Vockerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | JUNGHANS, Margarethe, geb. 6 Jun 1790, Vockerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 27 Nov 1858, Vockerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 68 Jahre) | |
| Eheschließung | 3 Okt 1811 | Vockerode,Hessen-Nassau,Prussia |
| Datensatzidentnummer | MH:F502112 | |
| _UID | 65c625679ab451eeaa5888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F502112 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KÖBRICH, Engel, geb. 13 Dez 1820, Rittmannshausen, Hessen, Deutschland gest. Datum unbekannt | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501112 | |
| _UID | 63bc32d45df331eda89388d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501112 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)