Die Zeitreise unserer Familie

| Name | BECKER, Nikolaus | |
| Geburt | 6 Sep 1869 | Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502657 | |
| _UID | 634eb95fe35941eda83b88d7f650ed38 | |
| Tod | 17 Jun 1939 | Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Alter: 69 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I502657 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Nov 2025 | |
| Vater | BECKER, Conrad, geb. 4 Mai 1827, Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | ZIMMER, Barbara, geb. 1826, Gindorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland gest. 7 Aug 1902, Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500821 | |
| _UID | 631b5946b3ee81eda80888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500821 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WIRTZ, Margaretha, geb. 24 Jul 1876, Weinsheim, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland gest. 3 Aug 1970, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 94 Jahre) | |||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500979 | |||||||
| _UID | 634eb95fa21fe1eda83b88d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F500979 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |||||||
|
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)