Die Zeitreise unserer Familie

| Name | KÖBRICH, Johann George | |
| Geburt | 21 Dez 1709 | Rittmannshausen, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502443 | |
| _UID | 631b598c94e1d1eda80888d7f650ed38 | |
| Tod | 5 Apr 1757 | Rittmannshausen, Hessen, Deutschland |
| Alter: 47 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I502443 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | KÖBRICH, Christoph, geb. 12 Okt 1668, Netra, Hessen, Deutschland gest. 3 Feb 1728, Netra, Hessen, Deutschland (Alter 59 Jahre) | |
| Mutter | FEYGE, Elisabeth Magdalena, geb. 14 Aug 1674, Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 31 Dez 1742, Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 68 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Feb 1696 | Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500862 | |
| _UID | 631b598978b251eda80888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500862 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WITZEL, Anna Catharina, geb. 5 Mrz 1716, Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 30 Apr 1786, Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 70 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 1736 | Rittmannshausen, Hessen, Deutschland |
||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500864 | |||||||||
| _UID | 631b599178b251eda80888d7f650ed38 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F500864 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)