Die Zeitreise unserer Familie

| Name | HERMES, Eric Adolph | |
| Geburt | Schönecken, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502361 | |
| _UID | 631b5954e32311eda80888d7f650ed38 | |
| Tod | Schönecken, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Personen-Kennung | I502361 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | HERMES, Joannis Henrici, geb. Schönecken, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland gest. Schönecken, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Mutter | UNBEKANNT, Magdalene, geb. Schönecken, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland gest. Schönecken, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501475 | |
| _UID | 6411cf9f7ef261eda8e088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501475 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WALLERIUS, Anna Maria, geb. 4 Nov 1729, Schönecken, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland gest. Schönecken, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F500831 | |||
| _UID | 631b595465b761eda80888d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500831 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)