Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SCHOTT, Anna Christine Emilie | |
| Geburt | 31 Aug 1855 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | 1939 | |
| Alter: 83-84 | ||
| Adresse: Nr. 15 | ||
| Datensatzidentnummer | MH:I502315 | |
| _UID | 631b593bb3ee81eda80888d7f650ed38 | |
| Tod | 15 Mrz 1939 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 83 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I502315 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | SCHOTT, Johann Jakob, geb. 30 Dez 1827, Niederdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 27 Feb 1889, Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 61 Jahre) | |
| Mutter | HORNSTEIN, Katharina Dorothea, geb. 13 Jun 1824, Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 15 Dez 1868, Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 44 Jahre) | |
| Eheschließung | 25. Dez. 1851 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F501485 | |
| _UID | 6411cfa58b72c1eda8e088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501485 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ZEUCH, Johannes, geb. 2 Aug 1852, Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 16 Apr 1906, Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 53 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Apr 1882 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500816 | |
| _UID | 631b593b78b251eda80888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500816 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)