Die Zeitreise unserer Familie

| Name | REISS, Anna Katharina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502298 | |
| _MARNM | Schmidt | |
| _UID | 631b592cfe2621eda80888d7f650ed38 | |
| Tod | Sep 1851 | Lich, Gießen, Hessen, Deutschland |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I502298 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | SCHMIDT, Philipp | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F500799 | |||
| _UID | 631b592c78b251eda80888d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500799 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)