Die Zeitreise unserer Familie

| Name | MENGEL, Martha Elisabeth | |
| Geburt | 2 Okt 1807 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502107 | |
| _MARNM | Pfister | |
| _UID | 631b58ace32311eda80888d7f650ed38 | |
| Tod | 18 Dez 1881 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 74 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I502107 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | PFISTER, Johann Christoph, geb. 18 Feb 1803, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 5 Okt 1877, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 74 Jahre) | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500729 | |||||
| _UID | 631b58ac287fc1eda80888d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F500729 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)