Die Zeitreise unserer Familie

| Name | PFISTER, Johann Christoph | |
| Geburt | 18 Feb 1803 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Schneidermeister | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502106 | |
| _UID | 631b58ac357af1eda80888d7f650ed38 | |
| Tod | 5 Okt 1877 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 74 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I502106 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | PFISTER, Johannes, geb. 18 Aug 1771, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 24 Jan 1840, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | EIFFERTH, Dorothea Elisabeth, geb. 26 Dez 1773, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 28 Jan 1850, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 76 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F502057 | |
| _UID | 6582940e7ff9f1eeaa1d88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F502057 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | MENGEL, Martha Elisabeth, geb. 2 Okt 1807, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 18 Dez 1881, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 74 Jahre) | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500729 | |||||
| _UID | 631b58ac287fc1eda80888d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F500729 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)