Die Zeitreise unserer Familie

| Name | KOCH, Anna Marie | |
| Geburt | 26 Aug 1877 | Jestädt, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502084 | |
| _UID | 631b58a139f4f1eda80888d7f650ed38 | |
| Tod | 21 Apr 1948 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Alter: 70 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I502084 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Mutter | KOCH, Anna Katharina, geb. 9 Mrz 1848, Jestädt, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 20 Sep 1892, Jestädt, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 44 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501498 | |
| _UID | 6411cfaab36101eda8e088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501498 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SIPPEL, Kaspar Friedrich, geb. 10 Jul 1874, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 7 Mai 1954, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 79 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 20 Jan 1900 | Wichmannshausen, Hessen, Deutschland |
||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500720 | |||||||
| _UID | 631b58a124f1c1eda80888d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F500720 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |||||||
|
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)