Die Zeitreise unserer Familie

| Name | UNBEKANNT, Maria Katharina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501893 | |
| _MARNM | Decher | |
| _UID | 62d6c17d7e18e1eda7cf88d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501893 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | DECHER, Andreas, geb. Hessen, Deutschland gest. Hessen | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F500659 | |||
| _UID | 62d6c17df88c91eda7cf88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500659 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 19.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bettenhausen" abgeschlossen)