Die Zeitreise unserer Familie

| Name | ZEUCH, Johannes | |
| Geburt | 2 Aug 1852 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Employer | Tagelöhner | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501727 | |
| _UID | 62ce96ec9ca311eda7c888d7f650ed38 | |
| Tod | 16 Apr 1906 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 53 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501727 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | ZEUCH, Johann Heinrich, geb. 10 Apr 1823, Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 8 Nov 1906, Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 83 Jahre) | |
| Mutter | NEUSÜSS, Anna Dorothea, geb. 1 Okt 1826, Oberdünzebach, Hessen, Deutschland gest. 9 Jan 1895, Niederdünzebach, Hessen, Deutschland (Alter 68 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500622 | |
| _UID | 62ce96ec57ffc1eda7c888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500622 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SCHOTT, Anna Christine Emilie, geb. 31 Aug 1855, Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 15 Mrz 1939, Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 83 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Apr 1882 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500816 | |
| _UID | 631b593b78b251eda80888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500816 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)