Die Zeitreise unserer Familie

| Name | MUNK, Johann Heinrich | |
| Geburt | 20 Mai 1825 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
|
||
| Taufe | 23 Mai 1825 | Datterode |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Lumpensammler | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501678 | |
| _UID | 62a5d76ec78041eca7a388d7f650ed38 | |
| Tod | 31 Mrz 1886 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Alter: 60 | ||
|
||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501678 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | MUNK, Reinhard, geb. 19 Mai 1798, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 8 Mai 1869, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | VOGT, Anna Barbara, geb. 13 Feb 1797, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 30 Jan 1865, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 67 Jahre) | |
| Eheschließung | 8 Feb 1824 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F501350 | |
| _UID | 6400ca0f3b5ae1eda8d088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501350 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BAUM, Gertrude, geb. 26 Mrz 1816, Datterode, Hessen, Deutschland gest. 28 Apr 1869, Datterode, Hessen, Deutschland (Alter 53 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 24 Apr 1853 | Datterode, Hessen, Deutschland |
||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500610 | |||||
| _UID | 62a5d76ecdc951eca7a388d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F500610 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Nov 2025 | |||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)