Die Zeitreise unserer Familie

| Name | MÖLIG, Johannes Karl | |
| Geburt | 4 Mai 1862 | Lauterbach, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland |
|
||
| Taufe | 1 Jun 1862 | Lauterbach (Hessen), Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Schreinermeister | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501603 | |
| _UID | 625ed083d1c281eca76788d7f650ed38 | |
| Tod | 26 Okt 1936 | Lauterbach, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 74 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501603 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | MÖLIG, August, geb. 21 Mai 1825, Lauterbach, Hessen, Deutschland gest. 1 Feb 1902, Lauterbach, Hessen,Deutschland (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | VOGT, Katharina Marie, geb. 26 Mrz 1834, Reichelsheim (Wetterau), Deutschland gest. 23 Nov 1916, Lauterbach (Hessen), Deutschland (Alter 82 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Apr 1857 | Evangelisch, Reichelsheim Friedberg, Oberhessen, Hesse-Darms |
| Datensatzidentnummer | MH:F500596 | |
| _UID | 62a5d7539bc3d1eca7a388d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500596 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SCHMIDT, Elisabetha, geb. 27 Feb 1871, Schlitz, Vogelbergskrei, Hessen, Deutschland gest. 14 Dez 1931, Lauterbach (Hessen), Deutschland (Alter 60 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 15 Feb 1895 | Lauterbach, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland |
||||
| Eheerlaubnis | 15 Feb 1895 | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500587 | |||||
| _UID | 625ed083ccc7b1eca76788d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F500587 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)