Die Zeitreise unserer Familie

| Name | EULER, Anna Maria | |
| Geburt | 3 Mrz 1849 | Maar, Lauterbach (Hessen), Deutschland |
|
||
| Taufe | 18 Mrz 1849 | Maar, Lauterbach (Hessen), Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 8 Apr 1872 | Maar, Lauterbach (Hessen), Deutschland |
| Alter: 23 | ||
|
||
| Funeral | 10 Apr 1872 | Maar, Lauterbach (Hessen), Deutschland |
| nachmittags 1 Uhr christlich beerdigt | ||
| Alter: 23 | ||
| Datensatzidentnummer | MH:I501600 | |
| _MARNM | Habicht | |
| _UID | 625ed07f810f11eca76788d7f650ed38 | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501600 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | EULER, Johann Valentin, geb. 2 Mai 1816, Maar, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland gest. 24 Jun 1851, Maar, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland (Alter 35 Jahre) | |
| Mutter | DECHER, Anna Maria, geb. 1819, Bieben, Grebenau, Vogelbergskreis, Hessen, Deutschland gest. 22 Feb 1882, Maar, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland (Alter 63 Jahre) | |
| Eheschließung | 26. Dez. 1846 | Evangelisch, Grebenau, Oberhessen, Hesse-Darmstadt |
| Datensatzidentnummer | MH:F500594 | |
| _UID | 62a5d753cdc951eca7a388d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500594 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HABICHT, Georg, geb. 13 Okt 1845, Maar, Lauterbach (Hessen), Deutschland gest. 28 Feb 1912, Lauterbach (Hessen), Deutschland (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Mai 1870 | Maar,Oberhessen,Hesse-Darmstadt |
|
||
| Datensatzidentnummer | MH:F500584 | |
| _UID | 625ed07f4a53c1eca76788d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500584 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)