Die Zeitreise unserer Familie

| Name | BARTHOLOMÄI, Anne Catharine | |
| Geburt | Wichmannshausen, Hessen, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501567 | |
| _UID | 625ed071d1c281eca76788d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501567 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Nov 2025 | |
| Familie | ||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500572 | |||
| _UID | 625ed071ccc7b1eca76788d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500572 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)