Die Zeitreise unserer Familie

| Name | PFEIL, Anna Katharina | |
| Geburt | 28 Sep 1882 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Reference Number | (006)b | |
| Aufenthaltsort | Adresse: Schwebda, Hesse, Germany | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501513 | |
| _MARNM | Schmerbach | |
| _UID | 6241b0bfce56f1eca75088d7f650ed38 | |
| Tod | 11 Mrz 1970 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 87 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501513 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | PFEIL, Heinrich, geb. 28 Okt 1857, Schwebda, Hesse, Germany gest. 29 Sep 1885, Schwebda, Meinhard, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 27 Jahre) | |
| Mutter | KÖHLER, Barbara Elisabeth, geb. 15 Mrz 1857, Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 8 Dez 1901, Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 44 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Jun 1878 | Grebendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500550 | |
| _UID | 6241b0bece56f1eca75088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500550 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SCHMERBACH, Ernst Heinrich, geb. 11 Jul 1880, Frieda, Hessen, Deutschland gest. 2 Apr 1916, Douaumont, Meuse, Frankreich (Alter 35 Jahre) | |
| Eheschließung | 1. Okt. 1910 | Grebendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500552 | |
| _UID | 624dadb8a174d1eca75988d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500552 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)