Die Zeitreise unserer Familie

| Name | HANSMANN, Wilhelm | |
| Geburt | 13 Jan 1849 | Schwebda, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501499 | |
| _UID | 62419ec8f08af1eca75088d7f650ed38 | |
| Tod | 15 Apr 1897 | Schwebda, Hessen, Deutschland |
| Alter: 48 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501499 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | HANSMANN, Heinrich, geb. 4 Jun 1820, Schwebda, Hessen, Deutschland gest. 2 Mrz 1898, Schwebda, Hessen, Deutschland (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | KÖHLER, Katharina Elisabeth, geb. 17 Okt 1824, Schwebda, Hessen, Deutschland gest. 8 Apr 1896, Schwebda, Hessen, Deutschland (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Apr 1843 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F501014 | |
| _UID | 635546c1f531e1eda84088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501014 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KÖHLER, Elisabeth, geb. 12 Sep 1848, Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 8 Okt 1908, Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 60 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 15. Mai 1875 | Grebendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500544 | |||||||
| _UID | 62419ec83bd621eca75088d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F500544 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |||||||
|
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)