Die Zeitreise unserer Familie

| Name | HUHNROTH, Christoph | |
| Geburt | 12 Dez 1688 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 10 Nov 1765 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Alter: 76 | ||
| Funeral | 12 Nov 1765 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Alter: 76 | ||
| Datensatzidentnummer | MH:I501373 | |
| _UID | 6224b7cdb48341eca73688d7f650ed38 | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501373 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | UNBEKANNT, Anna Christina, geb. 1688, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 28 Jan 1756, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 68 Jahre) | |||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500500 | |||||||
| _UID | 6224b7cd7fdf91eca73688d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F500500 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)