Die Zeitreise unserer Familie

| Name | BAUM, Johannes Karl | |
| Geburt | 6 Okt 1837 | Datterode, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501313 | |
| _UID | 6220ca25210d11eca73288d7f650ed38 | |
| Tod | 6 Jan 1894 | Weißenborn, Hessen, Deutschland |
| Alter: 56 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501313 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Nov 2025 | |
| Vater | BAUM, Johann Kaspar, geb. 13 Jul 1814, Datterode, Hessen, Deutschland gest. 24 Jan 1863, Datterode, Hessen, Deutschland (Alter 48 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | PIPPERT, Anna Margaretha, geb. 5 Apr 1808, Lüderbach, Ringgau, Deutschland gest. 18 Feb 1848, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 39 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500478 | |
| _UID | 6220ca25f754f1eca73288d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500478 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HARTUNG, Martha Elisabeth, geb. 12 Sep 1839, Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen gest. 13 Jul 1887, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 47 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 15 Feb 1863 | Datterode, Hessen, Deutschland |
||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F501093 | |||||||||
| _UID | 63b9855e8f5221eda89188d7f650ed38 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F501093 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)