Die Zeitreise unserer Familie

| Name | RIMBACH, Johann Christian | |
| Geburt | 4 Feb 1756 | Blankenbach, Sontra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
|
||
| Taufe | 8 Feb 1756 | Blankenbach, Sontra, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 11 Jul 1824 | Blankenbach, Sontra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 68 | ||
|
||
| Funeral | 12 Jul 1824 | Blankenbach, Sontra, Deutschland |
| musste bei der in diesen Tagen herrschenden Hitze indem sich bereits Spuren der Verwesung zeigten, die Beerdigung am 12. Juli vorgenommen werden | ||
| Alter: 68 | ||
| Beruf | Landbauer, Ackermann | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501263 | |
| _UID | 61fbc3d1d2c1c1eca71588d7f650ed38 | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501263 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | RIMBACH, Johann Jacob, geb. 6 Nov 1721, Blankenbach, Sontra, Deutschland gest. 28 Feb 1787, Blankenbach, Sontra, Deutschland (Alter 65 Jahre) | |
| Mutter | STÖBER, Barbara Elisabetha, geb. um 20 Dez 1726, Ellershausen, Bad Sooden-Allendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 28 Jul 1787, Blankenbach, Sontra, Deutschland (Alter 60 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Nov 1749 | Blankenbach, Sontra, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500462 | |
| _UID | 61fbc3d558dbb1eca71588d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500462 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | MENTZ, Anna Elisabeth, geb. 28 Mai 1757, Wolfterode, Hessen, Deutschland gest. 26 Okt 1836, Blankenbach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 79 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 6 Aug 1786 | Blankenbach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500459 | |||||
| _UID | 61fbc3d1239771eca71588d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F500459 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)