Die Zeitreise unserer Familie

| Name | BACHMANN, Maria Elisabeth | |
| Geburt | 21 Feb 1785 | Datterode, Hessen, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501210 | |
| _MARNM | Baum | |
| _UID | 61f532a633f271eca71088d7f650ed38 | |
| Tod | 5 Jun 1849 | Datterode, Hessen, Deutschland |
| Alter: 64 | ||
|
||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501210 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2025 | |
| Vater | BACHMANN, Johann Heinrich, geb. 31 Mai 1755, Datterode, Hessen, Deutschland gest. 1 Dez 1828, Datterode, Hessen, Deutschland (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | FEY, Katharina Elisabeth, geb. 13 Sep 1744, Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 13 Dez 1821, Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 22 Feb 1784 | Datterode, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500723 | |
| _UID | 631b58a2aeebb1eda80888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500723 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BAUM, George Jakob, geb. 8 Sep 1776, Datterode, Hessen, Deutschland gest. 22 Nov 1855, Datterode, Hessen, Deutschland (Alter 79 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 28 Aug 1808 | Datterode, Hessen, Deutschland |
||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500437 | |||||||
| _UID | 61f532a6f8aea1eca71088d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F500437 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)